渦街流量計(jì)技術(shù)參數(shù)及流量范圍
發(fā)布日期:[2018-06-15 07:20:08] 點(diǎn)擊率:814公稱口徑 | DN15-300.(大于300口徑的可做成插入式) | |
精度等級(jí) | 測(cè)量氣體類精度優(yōu)于±1.5%;液體類精度優(yōu)于±0.75%;插入式精度優(yōu)于±2.5% | |
介質(zhì)溫度 | -40℃~350℃用于測(cè)量一般氣體、液體、蒸汽 | |
本體、漩渦發(fā)生體、傳感器材質(zhì) | 304材質(zhì)用于常規(guī)測(cè)量微腐蝕性介質(zhì)、316材質(zhì)用于腐蝕性或者衛(wèi)生型介質(zhì) | |
適用介質(zhì) | 氣體:空氣、氧氣、天然氣、液化氣等各種氣體; 液體:水、輕油、液化石油、酸液、堿液等各種液體; 蒸汽:飽和蒸汽和過(guò)熱蒸汽; | |
流速范圍 | 氣體:5~50m/s;液體:0.5~7m/s | |
重復(fù)性 | ±0.3% | |
壓力等級(jí) | 1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.3mpa(特殊可訂制) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67 | |
防爆等級(jí) | Exdiict6 | |
電氣接口 | M20X1.5;NPT1/2 | |
供電電壓 | 24VDC;3.6VDC | |
輸出信號(hào) | 模擬4-20ma信號(hào);脈沖; | |
顯示 | 無(wú)顯示;LCD顯示 | |
通訊協(xié)議 | RS485;HART協(xié)議 | |
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度:-40~70℃;相對(duì)濕度:5~90%;大氣壓力:86~106(kpa) |
流量范圍:
公稱通徑DN (mm) | 流量范圍(m3/h) | |
液體 | 氣體 | |
15 | 1~6 | 5~15 |
20 | 1.5~10 | 8~40 |
25 | 2~16 | 8.5~70 |
32 | 2.5~20 | 18~150 |
40 | 3~26 | 22~220 |
50 | 3.5~35 | 36~320 |
65 | 7~68 | 50~480 |
80 | 10~100 | 70~640 |
100 | 15~150 | 130~1200 |
125 | 27~275 | 200~1700 |
150 | 40~400 | 280~2240 |
200 | 90~800 | 580~4960 |
250 | 150~1200 | 970~8000 |
300 | 200~1800 | 1380~11000
|
搜索您感興趣的產(chǎn)品或新聞名稱,查看相關(guān)內(nèi)容詳情。
聯(lián) 系 人:黃經(jīng)理 手機(jī):18015181699
固話:0517-86888819 傳真:0517-86888538 郵箱:49833979@qq.com
公司地址:江蘇省淮安市金湖縣工業(yè)園區(qū)神華大道359號(hào)
Copyright ? 2018-2023 江蘇美新儀表科技有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備18017528號(hào)-2